Opłaty w roku akademickim 2025/2026
Tryb opłat | Ilość rat | Forma stacjonarna | Forma niestacjonarna | ||||
I rok | II rok | III rok | I rok | II rok | III rok | ||
Opłata roczna | 1 | 8400 zł | 8600 zł | 8800 zł | 8200 zł | 8400 zł | 8700 zł |
Opłata roczna ze zniżką 4% | 1 | 8064 zł | 8256 zł | 8450 zł | 7872 zł | 8064 zł | 8350 zł |
Opłata semestralna | 2 | 4200 zł | 4300zł | 4400 zł | 4100 zł | 4200 zł | 4350 zł |
Opłata semestralna ze zniżką 2% | 2 | 4116 zł | 4214 zł | 4315 zł | 4018 zł | 4116zł | 4265 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 10 | 840 zł | 860 zł | 880 zł | 820 zł | 840 zł | 870 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 12 | 700 zł | 720 zł | 740 zł | 690 zł | 700 zł | 730 zł |
Studia podyplomowe
Tryb Opłat |
Ilość rat |
Wnętrza&Design |
Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz |
Sztuka Wystawiennicza i Scenografia |
Stylizacja i Art |
Opłata roczna Opłata roczna ze zniżką 4% |
1 |
5000 zł 4800 zł |
5500 zł 5280 zł |
4800 zł 4608 zł |
4600 zł 4416 zł |
Opłata semestralna Opłata semestralna ze zniżką 2% |
2 |
2500 zł 2450 zł |
2750 zł 2695 zł |
2400 zł 2352 zł |
2300 zł 2254 zł |
Opłata miesięczna 10 rat |
10 |
500 zł |
550 zł |
480 zł |
460 zł |
- Nr konta WSH PKO BP 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061
- 4% dla płacących za rok z góry;